<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Nyhetskommentarer &amp; Faktasamling</title>
	<atom:link href="http://www.merfakta.nu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merfakta.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 12:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Minimera MSN, Skype och ICQ i Windows 7 by Dwarfen</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/dator/minimera-msn-skype-och-icq-i-windows-7/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Dwarfen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=503#comment-222</guid>
		<description>Tackar som fan! Har hittat det för några år sedan, men eftersom man glömmer till nästa installation så... =)
Tack iallafall!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar som fan! Har hittat det för några år sedan, men eftersom man glömmer till nästa installation så&#8230; =)<br />
Tack iallafall!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Håkan Juholt &#8211; en sann sosse by Roland</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hakan-juholt-en-sann-sosse/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=662#comment-218</guid>
		<description>Nej, tyvärr är det så och jag är ledsen för jag trodde på en frälsare, men av frälsaren blev det bara en J...s  bild  http:/www.rolandfors.se/fralsaren.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, tyvärr är det så och jag är ledsen för jag trodde på en frälsare, men av frälsaren blev det bara en J&#8230;s  bild  http:/www.rolandfors.se/fralsaren.jpg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Håkan Juholt &#8211; en sann sosse by Peter</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hakan-juholt-en-sann-sosse/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=662#comment-217</guid>
		<description>Med Håkan Juholt som partiledare torde Socialdemokraterna inte ha en chans i nästa valrörelse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med Håkan Juholt som partiledare torde Socialdemokraterna inte ha en chans i nästa valrörelse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Håkan Juholt &#8211; en sann sosse by Illwill2</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hakan-juholt-en-sann-sosse/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Illwill2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=662#comment-216</guid>
		<description>Sånt här är så larvigt. &quot;En sann sosse&quot;... Alla politiker tar allt de kommer över och endast tvp riksdagsmän har blivit uteslutna, båda moderater. 
Ja, jag röstar M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sånt här är så larvigt. &#8220;En sann sosse&#8221;&#8230; Alla politiker tar allt de kommer över och endast tvp riksdagsmän har blivit uteslutna, båda moderater.<br />
Ja, jag röstar M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jag saknar inte Stockholm by admin</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/jag-saknar-inte-stockholm/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=658#comment-213</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-212&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zoega59  &lt;/a&gt; 
Nu bor jag ca 30 mil norr om Stockholm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-212" rel="nofollow">@zoega59  </a><br />
Nu bor jag ca 30 mil norr om Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jag saknar inte Stockholm by zoega59</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/jag-saknar-inte-stockholm/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>zoega59</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=658#comment-212</guid>
		<description>och var bor du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och var bor du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SJ sämst på kommunikation by SJ och Trafikverket mörkar orsaker till förseningar &#124; Frekar06 Blogg</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/nyheter/sj-samst-pa-kommunikation/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>SJ och Trafikverket mörkar orsaker till förseningar &#124; Frekar06 Blogg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=644#comment-211</guid>
		<description>[...] (SJ) har mutat Trafikverket med. Det är sannerligen en högst relevant fråga. Även Jinge och Merfakta skriver om saken. Det här är faktiskt pinsamt Statens Järnvägar (SJ) och Trafikverket. Det enda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (SJ) har mutat Trafikverket med. Det är sannerligen en högst relevant fråga. Även Jinge och Merfakta skriver om saken. Det här är faktiskt pinsamt Statens Järnvägar (SJ) och Trafikverket. Det enda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hunden är nya miljöboven by Andreas</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hunden-ar-nya-miljoboven/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=630#comment-207</guid>
		<description>Det handlar om hur man föder hunden, hur fodret producerats och hur mycket kött det innehåller (då kött skapar mer utsläpp och kräver mer resurser). Det går ju att minska denna miljöpåverkan genom att använda sig av lokalt kött från djur som kommer från en ekologisk gård.

Sen kan man också konstatera att människans ekologiska avtryck är betydligt större, 9 gånger så stort för en amerikan och runt 5 gånger så stort för en svensk. Värt att tänka på om man funderar på att skaffa en extra unge... Det är vi själva som är den ultimata miljöboven!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det handlar om hur man föder hunden, hur fodret producerats och hur mycket kött det innehåller (då kött skapar mer utsläpp och kräver mer resurser). Det går ju att minska denna miljöpåverkan genom att använda sig av lokalt kött från djur som kommer från en ekologisk gård.</p>
<p>Sen kan man också konstatera att människans ekologiska avtryck är betydligt större, 9 gånger så stort för en amerikan och runt 5 gånger så stort för en svensk. Värt att tänka på om man funderar på att skaffa en extra unge&#8230; Det är vi själva som är den ultimata miljöboven!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hunden är nya miljöboven by Sten</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hunden-ar-nya-miljoboven/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>Sten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=630#comment-206</guid>
		<description>I stället för att klaga på DN-referatet av en annan tidnings referat av en bok som utkom 2009 kan man ju gå direkt till källan. Föga förvånande redovisar faktiskt forskarna exakt hur de har räknat och vilka definitioner de använder.

(En författare till en blogg med namnet &quot;merfakta&quot; borde ju rimligtvis inte ha något problem med att använda google, så jag ger bara ett exmpel: de analyserade bland annat innehållet i de vanligaste typerna av hundmat. En medelstor hund beräknas äta 300 gram hundmat om dagen, vilket innehåller 90 gram torkat kött och 156 gram spannmål. Råvarorna till detta, innan de torkas, utgör 450 gram färskt kött och 260 gram spannmål. Under ett år konsumerar hunden alltså motsvarande 164 kilo kött och 95 kilo spannmål. De jämför landytan för att producera detta med landytan som krävs för att producera 55,1 GJ energi vilket är vad som krävs för bilen i deras exempel.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I stället för att klaga på DN-referatet av en annan tidnings referat av en bok som utkom 2009 kan man ju gå direkt till källan. Föga förvånande redovisar faktiskt forskarna exakt hur de har räknat och vilka definitioner de använder.</p>
<p>(En författare till en blogg med namnet &#8220;merfakta&#8221; borde ju rimligtvis inte ha något problem med att använda google, så jag ger bara ett exmpel: de analyserade bland annat innehållet i de vanligaste typerna av hundmat. En medelstor hund beräknas äta 300 gram hundmat om dagen, vilket innehåller 90 gram torkat kött och 156 gram spannmål. Råvarorna till detta, innan de torkas, utgör 450 gram färskt kött och 260 gram spannmål. Under ett år konsumerar hunden alltså motsvarande 164 kilo kött och 95 kilo spannmål. De jämför landytan för att producera detta med landytan som krävs för att producera 55,1 GJ energi vilket är vad som krävs för bilen i deras exempel.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hunden är nya miljöboven by nyggah</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hunden-ar-nya-miljoboven/comment-page-1#comment-205</link>
		<dc:creator>nyggah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=630#comment-205</guid>
		<description>Det står klart och tydligt i artikeln vad man menar. &quot;Stor hund, typ schäfer&quot;, samt &quot;En stadsjeep, i det här fallet en 4,6-liters Toyota Land Cruiser, som körs 1 000 mil per år förbrukar en energimängd som motsvarar 0,41 hektar. Då inkluderas också den energi som gick åt till att bygga bilen&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det står klart och tydligt i artikeln vad man menar. &#8220;Stor hund, typ schäfer&#8221;, samt &#8220;En stadsjeep, i det här fallet en 4,6-liters Toyota Land Cruiser, som körs 1 000 mil per år förbrukar en energimängd som motsvarar 0,41 hektar. Då inkluderas också den energi som gick åt till att bygga bilen&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

