<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyhetskommentarer &#38; Faktasamling</title>
	<atom:link href="http://www.merfakta.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merfakta.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solnedgång</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/tankar/solnedgang</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/tankar/solnedgang#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[havet]]></category>
		<category><![CDATA[solnedgång]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Att folk söker efter solnedgångsbilderna verkar vara ganska vanlig. Men varför söker folk efter solnedgångsbilder? Är det för att det är så ovanlig? För att hitta snygga bilder? För att man saknar solnedgången? Eller bara för att fördriva tiden? Solen går vanligtvis ner en gång per dag, så en solnedgång är inte speciellt ovanlig i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_680" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.merfakta.nu/wp-content/uploads//2012/02/MG_7751_01_900x600.jpg" rel="lightbox[679]"><img class="size-medium wp-image-680" title="_MG_7751_01_900x600" src="http://www.merfakta.nu/wp-content/uploads//2012/02/MG_7751_01_900x600-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Solnedgång</p></div>
<p>Att folk söker efter solnedgångsbilderna verkar vara ganska vanlig. Men varför söker folk efter solnedgångsbilder? Är det för att det är så ovanlig? För att hitta snygga bilder? För att man saknar solnedgången? Eller bara för att fördriva tiden?</p>
<p>Solen går vanligtvis ner en gång per dag, så en solnedgång är inte speciellt ovanlig i våra breddgrader. Så jag antar att folk vill hitta snygga bilder. Va bra, det finns nämligen tusentals bilder på nätet, tusentals bilder på en snygg och färgglad solnedgång. Men vad sen? Vad gör folk egentligen när man har hittat en snygg bild?</p>
<p>Kan inte nån snäll person berätta det för mig? Om du hittade hit för att du sökte på just solnedgång eller liknande, vad är det då du är ute efter? Skulle vara kul att veta <img src='http://www.merfakta.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/tankar/solnedgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google trends</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/tankar/google-trends</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/tankar/google-trends#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[sökord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Om man skriver ett inlägg som innehåller alla 20 saker som googlas mest just nu i USA enligt google trends, betyder det att man får jättemånga träffar till bloggen? Just nu söks det efter följande: 1.  jesus montero 2.  pineda 3.  john edwards heart condition 4.  gene hackman 5.  huntington disease 6.  hiroki kuroda 7. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man skriver ett inlägg som innehåller alla 20 saker som googlas mest just nu i USA enligt google trends, betyder det att man får jättemånga träffar till bloggen? Just nu söks det efter följande:</p>
<p>1.  jesus montero<br />
2.  pineda<br />
3.  john edwards heart condition<br />
4.  gene hackman<br />
5.  huntington disease<br />
6.  hiroki kuroda<br />
7.  nfl schedule<br />
8.  one life to live<br />
9.  coachella<br />
10 .	joplin tornado<br />
11 .	paula deen<br />
12.  brown recluse<br />
13.  heather locklear hospitalized<br />
14.  mena suvari<br />
15.  tim tebow<br />
16.  martin luther king jr<br />
17.  mlk memorial<br />
18.  contraband<br />
19.  colbert super pac<br />
20.  girl scout cookies</p>
<p>Ska bli intressant att se om man får några träffar eller om man bara blir ignorerad eftersom det är en svensk sida. Vem vet? Snart vet kanske jag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/tankar/google-trends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvärdering: Sänkt restaurangmoms</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/utvardering-sankt-restaurangmoms</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/debatt/utvardering-sankt-restaurangmoms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[12%]]></category>
		<category><![CDATA[25%]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Moms]]></category>
		<category><![CDATA[moms filibabba]]></category>
		<category><![CDATA[momsskillnaden]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[restaurang]]></category>
		<category><![CDATA[Subways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 januari i år sänktes restaurangmomsen från 25% till 12%. Men blev maten verkligen billigare? Enligt informationen från Max så &#8220;sänker vi priserna och ger tillbaka hela vår momssänkning till våra gäster i form av lägre priser&#8221;. Med andra ord ska allting ha blivit 1,25/1,12 = 0,894, dvs 10,4% billigare. Men hur ser verkligheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 januari i år sänktes restaurangmomsen från 25% till 12%. Men blev maten verkligen billigare?</p>
<p>Enligt informationen från Max så &#8220;sänker vi priserna och ger tillbaka hela vår momssänkning till våra gäster i form av lägre priser&#8221;. Med andra ord ska allting ha blivit 1,25/1,12 = 0,894, dvs 10,4% billigare. Men hur ser verkligheten ut?</p>
<p>Enligt informationen på brickan är det följande nya priser:</p>
<p>Sundae: före: 15 kr, nya priset: 10 kr, med hela momsen tillbaka ska nya priset bli 15/1,25*1,12 = 13,44 kronor, med andra ord, priset har sänkts rejält och inte bara med momsskillnaden.</p>
<p>Dagens lunch: före 59 kr, nya priset: 53 kronor. 59/1,25*1,12 =  52,86, hela momsskillnaden tillbaka.</p>
<p>Orginalmål: före 63 kr, nya priset 59 kronor: 63/1,25*1,12 = 56,44 kronor. Hoppsan, här får vi tydligen inte hela momssäkningen tillbaka&#8230;</p>
<p>Maxbox: före 34 kr, nya priset 30 kronor: 34/1,25*1,12 = 30,46. Återigen, några får kunden några öre fler än momssänkningen tillbaka.</p>
<p>Själv åt jag en Friscomål: Gamla priset tror jag var 67 kronor, nya priset 63. 67*1,25/1,12 = 56,48 kronor. Med andra ord, Max tar mer än 6 kronor av momssänkningen själv, vilket inte alls stämmer överens med VD Richard Bergfors uttalande om att de sänker priserna och ger hela momssänkningen tillbaka till kunderna. Tydligen gäller det inte de mest populära rätterna, orginal- och friscomål.</p>
<p>Aja, i alla fall bättre än t.ex. Subways som inte sänkte priserna alls utan försöker öka vinsten med 10,4% utan att förbättra någonting för kunderna.</p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/ekonomi/restaurangerna-behaller-priserna-trots-sankt-moms" target="_blank">Restaurangerna behåller priserna trots sänkt moms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/debatt/utvardering-sankt-restaurangmoms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den här bloggposten innehåller nötkräm</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/tankar/den-har-bloggposten-innehaller-notkram</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/tankar/den-har-bloggposten-innehaller-notkram#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[”Det pågår en tyst katastrof. En katastrof som varje dag dödar 21 000 barn under fem års ålder. De flesta barnen dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar. De dör av orsaker som med enkla medel skulle kunna förebyggas. Det som saknas är vaccin, medicin, rent vatten och näringsriktig mat. Saker som UNICEF kan leverera. Saker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Det pågår en tyst katastrof. En katastrof som varje dag dödar 21 000 barn under fem års ålder. De flesta barnen dör av näringsbrist, diarré eller andra sjukdomar. De dör av orsaker som med enkla medel skulle kunna förebyggas. Det som saknas är vaccin, medicin, rent vatten och näringsriktig mat. Saker som <a href="http://unicef.se/ad/024DD9?target=/" target="_blank">UNICEF</a> kan leverera. Saker som vi tillsammans kan leverera.</p>
<p><img src="http://d3a93h6hjnkwzi.cloudfront.net/assets/575/fd3caa385ad0285cc55bf4f897ddafebae8d1b4b/11177.jpg" alt="Barn-och-notkram" /><br />
Foto:UNICEF</p>
<p>Den här bloggposten är mitt sätt bidra. För i och med att jag publicerar den här bloggposten blir inte bara fler uppmärksammade på den tysta katastrofen utan dessutom innebär det att <a href="http://bit.ly/vw5zje" target="_blank"><strong>re:member</strong> </a>skänker <strong>sex påsar</strong> av den <strong>nötkräm</strong> som UNICEF använder vid behandling av undernärda barn. Tre påsar nötkräm om dagen är allt som krävs för att ett barn som lider av undernäring ska kunna överleva.</p>
<p><strong>Har du också en blogg och vill göra något viktigt i jul? <a href="http://unicef.se/ad/DA7964?target=/sprid-budskapet/blogga-och-radda-barns-liv-i-jul" target="_blank">Hämta bloggmaterial här!</a></strong> Tillsammans räddar vi barns liv.</p>
<p>Ps. Vill du köpa fältprodukterna som räddar barns liv, <a href="http://unicef.se/ad/58F00B?target=/gavoshop" target="_blank">besök UNICEFs gåvoshop</a>. Du kan välja ett snyggt gåvobevis designat av bland annat Tove Styrke eller Elsa Billgren att ge bort i julklapp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/tankar/den-har-bloggposten-innehaller-notkram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissa branscher skiter i kunden</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/vissa-branscher-skiter-i-kunden</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/debatt/vissa-branscher-skiter-i-kunden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[avbrott]]></category>
		<category><![CDATA[bredband2]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar som att vissa branscher, till exempel telekombranschen, bara skiter i kunder, och det verkar ju inte göra någonting. Har aldrig träffad på ett telekomföretag som verkligen har gett mig bra service, oavsett om det gäller mobil telefoni, bredband eller kabel-tv. Och det värsta är att man som kund inte har nåt val, för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar som att vissa branscher, till exempel telekombranschen, bara skiter i kunder, och det verkar ju inte göra någonting. Har aldrig träffad på ett telekomföretag som verkligen har gett mig bra service, oavsett om det gäller mobil telefoni, bredband eller kabel-tv.</p>
<p>Och det värsta är att man som kund inte har nåt val, för byter man leverantör får man i och för sig en annan, men den är ju faktiskt inte alls bättre på service än den man hade tidigare. Ska det verkligen vara så? Vill dessa bolag slåss om att vara sämst i klassen?</p>
<p>Som idag, mitt bredband hemma, leverantör Bredband2, fungerar inte sen klockan 9, nu är klockan 15, och den enda informationen jag har fått finns på hemsidan: &#8220;Det är förtillfället en driftstörning i Norra Sverige, berör städer såsom: Sundsvall, Umeå, Östersund, Luleå, Piteå. Även våra mailkunder i hela Sverige berörs av denna störning.&#8221;</p>
<p>Tack för det! Är det så svårt att föreställa sig att kunderna kanske vill veta vad som har hänt, vilka åtgärder som vidtas och hur lång tid som behövs för att åtgärda problemet? Jag som alla andra kunder betalar faktiskt för ett fungerade internet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/debatt/vissa-branscher-skiter-i-kunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håkan Juholt &#8211; en sann sosse</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/hakan-juholt-en-sann-sosse</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/debatt/hakan-juholt-en-sann-sosse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[bedragare]]></category>
		<category><![CDATA[bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[fusk]]></category>
		<category><![CDATA[Håkan Juholt]]></category>
		<category><![CDATA[hyra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Blir man förvånad &#8211; nej. Absolut inte, Håkan Juholt är ju bara en till sosse som försöker leva gott på andras pengar. Hur kommer det sig att en sosseledare efter den andre försöker sno åt sig skattebetalarnas pengar? Går sossepolitiken ut på att berika sig på andra, på andra som håller sig till lagen och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blir man förvånad &#8211; nej. Absolut inte, Håkan Juholt är ju bara en till sosse som försöker leva gott på andras pengar.</p>
<p>Hur kommer det sig att en sosseledare efter den andre försöker sno åt sig skattebetalarnas pengar? Går sossepolitiken ut på att berika sig på andra, på andra som håller sig till lagen och betala in tusentals kronor i skattepengar varje månad? Ska vi skattebetalarna verkligen lyxa till några politikers vardag?</p>
<p>Bara försöket att lura till sig 160.000 kronor är rena bedrägeriförsöket, och att lyckas sno åt sig tusentals kronor varje år är bedrägeri. Tänk hur illa det blir för en vanlig skattebetalare om man skulle fuska med skatten så att man betalar 4000 kronor mindre i månaden. På de pengarna kan man leva gott, tills det upptäcks och då är man i helvetet.</p>
<p>Håkan Juholt visar än en gång hur lite man kan lita på sossarna, vars enda uppgift verka vara att leva gott på andras pengar.</p>
<p>Hans ursäkt att han inte kände till regeln är också rena skämtet. Det är hans skyldighet att ta reda på vad som gäller, vi andra måste också ta reda på vad som gäller. Annars kan ju den som blir stoppad i 60 på en 30-väg skylla på att man inte såg skylten och därmed slippa böter och indraget körkort. Skulle kanske funka för en sosse-ledare?</p>
<p>Håkan, ta ditt ansvar, gör en insats för Sverige, och avgå, vi behöver inte dig, ingen behöver dig. Men vänta gärna några månader till, ett minskad förtroende för vänsterblocket är faktiskt gynnsamt för Sverige och Sveriges framtid.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juholt-har-varit-i-blasvader-forr_6536599.svd" target="_blank">Juholt har varit i blåsväder förr</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fortroendet-for-juholt-rasar_6536969.svd" target="_blank">Förtroendet för Juholt rasar</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juholt-fornekar-varning-om-bidrag_6537325.svd" target="_blank">Juholt förnekar varning om bidrag</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/juholt-har-varit-i-blasvader-forr" target="_blank">Juholt har varit i blåsväder förr</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/juholt-ska-ha-varnats-redan-2009" target="_blank">Juholt ska ha varnats redan 2009</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/det-ar-en-logn" target="_blank">Det är en lögn</a></p>
<p>Expressen: <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2585619/reglerna-juholt-missade-gang-pa-gang" target="_blank">Reglerna Juholt missade &#8211; gång på gång</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/debatt/hakan-juholt-en-sann-sosse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag saknar inte Stockholm</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/debatt/jag-saknar-inte-stockholm</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/debatt/jag-saknar-inte-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[landet]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[trängselavgift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Jag saknar inte Stockholm, och garanterad inte SL. De senaste artiklarna om SLs prishöjning och behandling av resenärer bekräftar bara att beslutet att flytta från Stockholm var rätt. Att bara ha 5 minuter till jobbet, 10 minuter gångavstånd till centrum är rena lyxen. Jämfört med en vanlig Stockholmare som åker 1 timme till jobbet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag saknar inte Stockholm, och garanterad inte SL. De senaste artiklarna om SLs prishöjning och behandling av resenärer bekräftar bara att beslutet att flytta från Stockholm var rätt.</p>
<p>Att bara ha 5 minuter till jobbet, 10 minuter gångavstånd till centrum är rena lyxen. Jämfört med en vanlig Stockholmare som åker 1 timme till jobbet och sedan en timme hem har jag 2 timmar mer fritid per dag, eller 10 timmar i veckan. Som alla vet är tid pengar och fritid rena lyxen. Att man dessutom tjäna mera pengar utanför Stockholms län, i alla fall med en riktig utbildning, gör inte saken värre. Vilken underbar känsla att bara kunna åka någonstans utan att tänka på rusningstrafiken och trängselavgiften!</p>
<p>Jag njuter av min fritid och de 2 &#8211; 3 gånger per år som jag behöver någonting som inte finns på landet har jag gott om tid att åka till Stockholm, och är man i Stockholm bara några gånger per år så kan man faktiskt även njuta av den fina staden, och skatta åt stressen.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stamplad-som-tjuvakare_6441460.svd" target="_blank">Stämplad som tjuvåkare</a></p>
<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stamplad-som-tjuvakare_6441460.svd" target="_blank"></a>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/alla-vill-bo-i-melbourne" target="_blank">Helsingfors slog Stockholm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/debatt/jag-saknar-inte-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygbolag förbjuder plattnosade hundar</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/nyheter/flygbolag-forbjuder-plattnosade-hundar</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/nyheter/flygbolag-forbjuder-plattnosade-hundar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[död]]></category>
		<category><![CDATA[flyg]]></category>
		<category><![CDATA[hund]]></category>
		<category><![CDATA[platt nos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Flygbolag som till exempel Singapore Airlines, American Airlines och Cathay Pacific förbjuder nu plattnosade hundar ombord på sina flygplan. Detta eftersom, enligt en rapport, vartannat djur som dött har varit en hund med platt nos, skriver SvD. Med andra ord, om man vänder på logiken, så har vartannat djur som dött varit en hund utan &#8220;platt nos&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flygbolag som till exempel Singapore Airlines, American Airlines och Cathay Pacific förbjuder nu plattnosade hundar ombord på sina flygplan. Detta eftersom, enligt en rapport, vartannat djur som dött har varit en hund med platt nos, skriver <a href="http://www.svd.se/resor/flygbolag-forbjuder-plattnosade-hundar_6337224.svd" target="_blank">SvD</a>. Med andra ord, om man vänder på logiken, så har vartannat djur som dött varit en hund utan &#8220;platt nos&#8221;. Efter det inte står någonstans hur många procent av hundarna som flyger som har en platt nos är ju denna logik rätt så dålig. Skulle 99% av hundarna som flyger har en platt nos är det ju de utan platt nos som löper störst risk att dö&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/nyheter/flygbolag-forbjuder-plattnosade-hundar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens längsta bil</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/oviktiga-nyheter/varldens-langsta-bil</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/oviktiga-nyheter/varldens-langsta-bil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilar]]></category>
		<category><![CDATA[Oviktiga nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Nyteknik]]></category>
		<category><![CDATA[rubrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Volvo förlänger elbilen med 100 mil och ska därmed skapa världens längsta bil. Men vem behöver en så lång bil? Det verkar ju faktiskt jävligt opraktiskt, men det finns säkert gott om plats för batterier ombord. Men jag undrar verkligen om den kommer ha kapacitet att köra bara en enda billängd. Och på vilka vägar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-652" style="border: black 1px solid;" title="Världens längsta bil" src="http://www.merfakta.nu/wp-content/uploads//2011/07/100milbilen.jpg" alt="" width="482" height="193" /></p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3218111.ece" target="_blank">Volvo förlänger elbilen med 100 mil</a> och ska därmed skapa världens längsta bil. Men vem behöver en så lång bil? Det verkar ju faktiskt jävligt opraktiskt, men det finns säkert gott om plats för batterier ombord. Men jag undrar verkligen om den kommer ha kapacitet att köra bara en enda billängd. Och på vilka vägar ska man egentligen köra? Eller är tanken att man faktiskt inte behöver köra bilen, utan att bilen är både vid start och slutplatsen samtidigt? I så fall är man ju framme direkt.</p>
<p>Nyteknik, skärp er och använd vettiga rubriker! Att förlänga en bils räckvidd är inte samma sak som att förlänga själva bilen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/oviktiga-nyheter/varldens-langsta-bil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SJ sämst på kommunikation</title>
		<link>http://www.merfakta.nu/nyheter/sj-samst-pa-kommunikation</link>
		<comments>http://www.merfakta.nu/nyheter/sj-samst-pa-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[anledning]]></category>
		<category><![CDATA[försening]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[trafikverket]]></category>
		<category><![CDATA[X2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merfakta.nu/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Jag förstår mig inte på SJ, nu får man inte längre information varför ett tåg är försendat, bara att det är försenat. Hur tänker SJ då? Har SJ förstått vem som betalar en stor del av deras lön? Vet de att det kunderna som köper biljetterna och att kunderna gör detta för att komma från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår mig inte på SJ, nu får man inte längre information varför ett tåg är försendat, bara att det är försenat.</p>
<p>Hur tänker SJ då? Har SJ förstått vem som betalar en stor del av deras lön? Vet de att det kunderna som köper biljetterna och att kunderna gör detta för att komma från A till B en viss tid? Det är faktiskt inte så att kunderna vill komma från A till B och inte bry sig om när de kommer fram. Är tåget försenat vill i alla fall jag, och jag antar många fler, veta varför tåget är försenat.</p>
<p>Inga privata företag skulle klara sig med en sådan informationspolitik. En kund som inte får leverans på det kunden beställer är en missnöjd kund, och ännu mera missnöjd om kunden inte får reda på varför någonting gick fel. Vet SJ att det är mycket enkelt att förlora förtroendet, men nästintill omöjligt att få förtroendet tillbaka? Nu har SJ ändå inte så mycket förtroende kvar, men den nya informationspolitiken lär inte förbättra situationen.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sj-talar-tyst-om-forseningar_6312676.svd" target="_blank">SJ talar tyst om förseningar</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-talar-tyst-om-forseningar" target="_blank">SJ talar tyst om förseningar </a></p>
<p>GP: <a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.673130-berattar-inte-langre-varfor-taget-ar-sent" target="_blank">Berättar inte längre varför tåget är sent</a></p>
<p>NewsDesk: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sj/news/view/sj-foertydligar-om-foerseningsinformation-25415" target="_blank">SJ förtydligar om förseningsinformation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merfakta.nu/nyheter/sj-samst-pa-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

